Napa Gates 25 061005 Belt Premium Power Series OE Micro-V Belt 13/16" x 101 1/8"


Automotive V-Ribbed Belt (Standard) K06 13/16" x 101 1/8"

Import or domestic, car or truck, every vehicle can depend on the superior quality of NAPA Belts/Hoses precision-fit Micro-V belts. With advanced technology that matches the OE size, construction and materials, NAPA Micro-V ensures optimal vehicle performance.


  • Special belt construction eliminates belt noise, reduces tension loss and solves problem drive applications
  • EPDM rubber constructions resist cracking on the rib surface
  • Meets or exceeds all specifications from the Original Equipment Manufacturer
  • Tensioner Replacement is Recommended (if equipped)

Specifications

Belt Material Ethylene (EPDM)
Effective Length 100.54 in
Outside Circumference 101.29 in
Sub Brand Power OE Series Micro-V
VMRS Code 045-002-073
Cross Section Designation K
Quality Level Best
V-Belt Type Micro
Weight 0.53
Brand NAPA
Number of Ribs 6
Belt Type Serpentine
Manufacturer Gates
Belt Construction Bandless
Cross Section Designation of Belt K
SDS Required No
Top Width .807
Cord Material Polyester

Vehicle Fitment Guide


Make Model Year(s)
Chevrolet C2500 3/4 Ton - Pickup 1994 -2000
Chevrolet Express 2500 3/4 Ton - Van 2001 -2002
Chevrolet Suburban K2500 3/4 Ton 4WD 1994 -1995
Chevrolet Suburban K2500 3/4 Ton 4WD 1998 -1999
Chevrolet C3500 1 Ton - Pickup 1994 -2000
Chevrolet C3500HD 1 Ton Truck 1994 -2000
Chevrolet K3500 1 Ton 4WD - Pickup 1994 -2000
Chevrolet Suburban C2500 3/4 Ton 1994 -1995
Chevrolet Suburban C2500 3/4 Ton 1998 -1999
Chevrolet K2500 3/4 Ton 4WD - Pickup 1994 -2000
Chevrolet Express 3500 1 Ton - Van 2001 -2002
Dodge Caliber 2007 -2009
Ford Taurus 1994 -1995
Ford E350 1 Ton Econoline Club Wagon 1987 -1987
Ford E350 1 Ton Econoline - Van 1987 -1987
Ford E150 1/2 Ton Econoline Club Wagon 1987 -1987
Ford F350 Super Duty 1 Ton - Pickup 2008 -2010
Ford F53 2008 -2008
Ford F550 Super Duty 2008 -2010
Ford F250 Super Duty 3/4 Ton - Pickup 2008 -2010
Ford Sable (Non-US/Canada) 1995 -1995
Ford E100 1/2 Ton Econoline Club Wagon (Non-US/Canada) 1987 -1987
Ford E150 1/2 Ton Econoline - Van 1987 -1987
Ford E250 3/4 Ton Econoline - Van 1987 -1987
Ford F450 Super Duty 1 1/2 Ton Truck 2008 -2010
Ford Windstar 1995 -1995
Ford E250 3/4 Ton Econoline Club Wagon 1987 -1987
GMC Savana 3500 1 Ton - Van 2001 -2002
GMC C3500HD 1 Ton Truck 1994 -2000
GMC K3500 1 Ton 4WD - Pickup 1994 -2000
GMC K2500 3/4 Ton 4WD - Pickup 1994 -2000
GMC C2500 3/4 Ton - Pickup 1994 -2000
GMC Suburban C2500 3/4 Ton 1994 -1995
GMC Suburban C2500 3/4 Ton 1998 -1999
GMC Suburban K2500 3/4 Ton 4WD 1994 -1995
GMC Suburban K2500 3/4 Ton 4WD 1998 -1999
GMC C3500 1 Ton - Pickup 1994 -2000
GMC Savana 2500 3/4 Ton - Van 2001 -2002
Isuzu NPR HD Tilt Cab 1999 -1999
Isuzu NPR HD Tilt Cab 2003 -2003
Isuzu NPR Tilt Cab 1999 -1999
Jeep Compass 2007 -2008
Jeep Patriot 2007 -2008
Kia Rondo 2008 -2012
Land Rover Range Rover Sport 2006 -2009
Lincoln Navigator 2003 -2004
Mercury Sable 1995 -1995
New Holland Ford Tractor 6640SL 1994 -1997
New Holland Ford Tractor 6640SLE 1994 -1997
New Holland Ford Tractor 7740S 1994 -1997
New Holland Ford Tractor 7740SLE 1994 -1997
New Holland Ford Tractor 7840 1992 -1995
New Holland Ford Tractor 7840S 1994 -1996
New Holland Ford Tractor 7840SL 1994 -1996
New Holland Ford Tractor 7840SLE 1994 -1996
New Holland Ford Tractor 8240 1992 -1993
New Holland Ford Tractor 8240SLE 1994 -1996
New Holland Ford Tractor 8340 1992 -1993
New Holland Ford Tractor 8340SL 1994 -1996
New Holland Ford Tractor 8340SLE 1994 -1996
New Holland Ford Tractor 7740 1992 -1995
New Holland Ford Tractor 6640S 1994 -1997
New Holland Ford Tractor 6640 1992 -1995
New Holland Ford Tractor 8240SL 1994 -1996
New Holland Ford Tractor 7840 Low Profile 1994 -1995
(description exceeds maximum possible length)