- Multi-Million dollar inventory
- In Stock and Ready to Ship from our huge inventory
- Shipped Same Day when order is placed before 2pm
- Highly Technical staff available
- Tracking numbers are visible through purchase history right from your computer
- We sell ONLY quality marine specific parts
- Contact us through messaging system
- 14 Day No Hassle Returns
- Ships best way via USPS or UPS
# CDI173-4560
173-4560 9 AMP Stator
Fits: 1992-1996 40-50 HP 2 cylinder and 1993-2001 40, 50, 60 and 70 HP 3 cylinder electric start engines.
Replaces: 584560
Brand | HP | Model | Year | Cylinders | Serial Number | Part | Notes |
Johnson / Evinrude | 25 | 35 JET Elec. Start TTL | 1995 | 2 | CDI173-4560 | ||
Johnson / Evinrude | 25 | 35 JET TL, (J Suffix) Elec. Start | 1992 | 2 | CDI173-4560 | ||
Johnson / Evinrude | 35 | JET EL, TL | 1993 | 2 | CDI173-4560 | ||
Johnson / Evinrude | 35 | JET EL, TL | 1994 | 2 | CDI173-4560 | ||
Johnson / Evinrude | 35 | JET TE, TTL, (M Suffix) | 1993 | 2 | CDI173-4560 | ||
Johnson / Evinrude | 35 | JET TE, TTL, (M Suffix) | 1994 | 2 | CDI173-4560 | ||
Johnson / Evinrude | 35 | JET EL, TL | 1995 | 2 | CDI173-4560 | ||
Johnson / Evinrude | 35 | JET TE, TTL | 1995 | 2 | CDI173-4560 | ||
Johnson / Evinrude | 35 | JET EL, TL, TTL, TE | 1996 | 2 | CDI173-4560 | ||
Johnson / Evinrude | 35 | JET Elec. Start | 1997 | 2 | CDI173-4560 | ||
Johnson / Evinrude | 40 | TE, TTL, J | 1992 | 2 | CDI173-4560 | ||
Johnson / Evinrude | 40 | EL, TL | 1993 | 2 | CDI173-4560 | ||
Johnson / Evinrude | 40 | EL, TL | 1994 | 2 | CDI173-4560 | ||
Johnson / Evinrude | 40 | TE, TTL | 1993 | 2 | CDI173-4560 | ||
Johnson / Evinrude | 40 | TE, TTL | 1994 | 2 | CDI173-4560 | ||
Johnson / Evinrude | 40 | TE, TTL | 1995 | 2 | CDI173-4560 | ||
Johnson / Evinrude | 40 | TE, TL Elec. Start | 1995 | 2 | CDI173-4560 | ||
Johnson / Evinrude | 40 | EL, TL, TTL, TE | 1996 | 2 | CDI173-4560 | ||
Johnson / Evinrude | 40 | Elec. Start | 1997 | 2 | CDI173-4560 | ||
Johnson / Evinrude | 40 | Elec. Start | 1998 | 2 | CDI173-4560 | ||
Johnson / Evinrude | 40 | Elec. Start | 1999 | 2 | CDI173-4560 | ||
Johnson / Evinrude | 40 | Elec. Start | 2000 | 2 | CDI173-4560 | ||
Johnson / Evinrude | 50 | BE ("J" Suffix) Elec. Start | 1992 | 2 | CDI173-4560 | ||
Johnson / Evinrude | 50 | TE/TTL ("J" Suffix) | 1992 | 2 | CDI173-4560 | ||
Johnson / Evinrude | 50 | TL ("J" Suffix Elec. Start | 1992 | 2 | CDI173-4560 | ||
Johnson / Evinrude | 50 | EL/TL | 1993 | 2 | CDI173-4560 | ||
Johnson / Evinrude | 50 | EL/TL | 1994 | 2 | CDI173-4560 | ||
Johnson / Evinrude | 50 | TE/TTL | 1993 | 2 | CDI173-4560 | ||
Johnson / Evinrude | 50 | TE/TTL | 1994 | 2 | CDI173-4560 | ||
Johnson / Evinrude | 50 | EL, TL Elec. Start | 1995 | 2 | CDI173-4560 | ||
Johnson / Evinrude | 50 | TE, Elec. Start | 1995 | 2 | CDI173-4560 | ||
Johnson / Evinrude | 50 | EL, TL, TTL, TE | 1996 | 2 | CDI173-4560 | ||
Johnson / Evinrude | 50 | Elec. Start | 1997 | 2 | CDI173-4560 | ||
Johnson / Evinrude | 50 | Elec. Start TL | 1998 | 2 | CDI173-4560 | ||
Johnson / Evinrude | 50 | Elec. Start TL | 1999 | 2 | CDI173-4560 | ||
Johnson / Evinrude | 50 | Elec. Start TL | 2000 | 2 | CDI173-4560 | ||
Johnson / Evinrude | 50 | Elec. Start TL | 2001 | 2 | CDI173-4560 | ||
Johnson / Evinrude | 50 | Elec. Start TL | 2002 | 2 | CDI173-4560 | ||
Johnson / Evinrude | 50 | Elec. Start TL | 2003 | 2 | CDI173-4560 | ||
Johnson / Evinrude | 50 | Elec. Start TL | 2004 | 2 | CDI173-4560 | ||
Johnson / Evinrude | 50 | Elec. Start TL | 2005 | 2 | CDI173-4560 | ||
Johnson / Evinrude | 25 | SIK, Loop Charged | 1994 | 3 | CDI173-4560 | ||
Johnson / Evinrude | 25 | SIK, Loop Charged | 1995 | 3 | CDI173-4560 | ||
Johnson / Evinrude | 25 | SIL, SIT, Loop Charged | 1994 | 3 | CDI173-4560 | ||
Johnson / Evinrude | 25 | SIL, SIT, Loop Charged | 1995 | 3 | CDI173-4560 | ||
Johnson / Evinrude | 40 | JET Drive Loop Charged | 2000 | 3 | CDI173-4560 | ||
Johnson / Evinrude | 50 | DT, JL, EL, TL, TX, TTL Loop Charged | 1996 | 3 | CDI173-4560 | ||
Johnson / Evinrude | 50 | TTL, Loop Charged | 1995 | 3 | CDI173-4560 | ||
Johnson / Evinrude | 50 | DT, JL, EL, TL, TX Loop Charged | 1995 | 3 | CDI173-4560 | ||
Johnson / Evinrude | 50 | Loop Charged | 1997 | 3 | CDI173-4560 | ||
Johnson / Evinrude | 50 | TTL, Loop Charged | 1997 | 3 | CDI173-4560 | ||
Johnson / Evinrude | 60 | EL, TL, TX, Loop Charged | 1992 | 3 | CDI173-4560 | ||
Johnson / Evinrude | 60 | TTL | 1992 | 3 | CDI173-4560 | ||
Johnson / Evinrude | 60 | EL, TL, TX, Loop Charged | 1993 | 3 | CDI173-4560 | ||
Johnson / Evinrude | 60 | TTL, Loop Charged | 1993 | 3 | CDI173-4560 | ||
Johnson / Evinrude | 60 | EL, TL, TX, Loop Charged | 1994 | 3 | CDI173-4560 | ||
Johnson / Evinrude | 60 | TTL, Loop Charged | 1994 | 3 | CDI173-4560 | ||
Johnson / Evinrude | 60 | EL, TL, TX, Loop Charged | 1995 | 3 | CDI173-4560 | ||
Johnson / Evinrude | 60 | TTL, Loop Charged | 1995 | 3 | CDI173-4560 | ||
Johnson / Evinrude | 60 | DT, JL, EL, TL, TX, Loop Charged | 1995 | 3 | CDI173-4560 | ||
Johnson / Evinrude | 60 | DT, JL, EL, TL, TX, TTL, Loop Charged | 1996 | 3 | CDI173-4560 | ||
Johnson / Evinrude | 60 | EL, TL, TTL, Loop Charged | 1997 | 3 | CDI173-4560 | ||
Johnson / Evinrude | 60 | TL, TTL, Loop Charged | 1998 | 3 | CDI173-4560 | ||
Johnson / Evinrude | 60 | TL, TTL, Loop Charged | 1999 | 3 | CDI173-4560 | ||
Johnson / Evinrude | 60 | TNT, PLS, VLS, Loop Charged | 2000 | 3 | CDI173-4560 | ||
Johnson / Evinrude | 60 | TNT, PLS, VLS, Loop Charged | 2001 | 3 | CDI173-4560 | ||
Johnson / Evinrude | 65 | Man. Start | 1999 | 3 | CDI173-4560 | ||
Johnson / Evinrude | 65 | Elec. Start | 1999 | 3 | CDI173-4560 | ||
Johnson / Evinrude | 65 | Comm Elec. Start | 1992 | 3 | CDI173-4560 | ||
Johnson / Evinrude | 65 | Comm Elec. Start, Loop Charged | 1993 | 3 | CDI173-4560 | ||
Johnson / Evinrude | 65 | Comm Elec. Start, Loop Charged | 1994 | 3 | CDI173-4560 | ||
Johnson / Evinrude | 65 | Comm W/VRO, Elec. Start, Loop Charged | 1995 | 3 | CDI173-4560 | ||
Johnson / Evinrude | 65 | Comm Elec./Man. Start | 2000 | 3 | CDI173-4560 | ||
Johnson / Evinrude | 65 | Comm Elec. Start | 2001 | 3 | CDI173-4560 | ||
Johnson / Evinrude | 65 | Comm Man. Start | 2001 | 3 | CDI173-4560 | ||
Johnson / Evinrude | 70 | EL, TL, TX, Loop Charged | 1992 | 3 | CDI173-4560 | ||
Johnson / Evinrude | 70 | TTL | 1992 | 3 | CDI173-4560 | ||
Johnson / Evinrude | 70 | EL, TL, TX, Loop Charged | 1993 | 3 | CDI173-4560 | ||
Johnson / Evinrude | 70 | EL, TL, TX, Loop Charged | 1994 | 3 | CDI173-4560 | ||
Johnson / Evinrude | 70 | TTL, Loop Charged | 1993 | 3 | CDI173-4560 | ||
Johnson / Evinrude | 70 | TTL, Loop Charged | 1994 | 3 | CDI173-4560 | ||
Johnson / Evinrude | 70 | TTL, Loop Charged | 1995 | 3 | CDI173-4560 | ||
Johnson / Evinrude | 70 | TTL, C & S Loop Charged | 1994 | 3 | CDI173-4560 | ||
Johnson / Evinrude | 70 | DT, JL, EL, TL, TX, Loop Charged | 1995 | 3 | CDI173-4560 | ||
Johnson / Evinrude | 70 | DT, JL, EL, TL, TX, Loop Charged | 1996 | 3 | CDI173-4560 | ||
Johnson / Evinrude | 70 | RNLB, Loop Charged | 1996 | 3 | CDI173-4560 | ||
Johnson / Evinrude | 70 | EL, TL, TX Loop Charged | 1997 | 3 | CDI173-4560 | ||
Johnson / Evinrude | 70 | EL, TL, TX Loop Charged | 1998 | 3 | CDI173-4560 | ||
Johnson / Evinrude | 70 | PL Loop Charged | 1999 | 3 | CDI173-4560 | ||
Johnson / Evinrude | 70 | PL Loop Charged | 2000 | 3 | CDI173-4560 | ||
Johnson / Evinrude | 70 | PL, VL Loop Charged | 2001 | 3 | CDI173-4560 |
Basic Power and its staff want you to feel 100% confident in your purchases. Here are a few reasons why:
Shipping rates of $12 and less are eligible for combined shipping. Items with $13 or more shipping cannot have the shipping costs combined. Our normal handling time is 1-2 days.
We accept payment by any of the following methods:
PayPal
Please pay as soon as possible after winning an sale, as that will allow us to post your item to you sooner!
PayPal
Please pay as soon as possible after winning an sale, as that will allow us to post your item to you sooner!
- You can message us through to obtain your RMA number to authorize your return with the 14 day period.
- Returned items must be in the original unopened packaging in new condition within 14 days of purchase.
- Buyer is responsible for all shipping costs.
- All returns will incur a 20% restocking fee.