# CDI113-2453
113-2453 Power Pack CD2
Fits 1978-1984 2 Cylinder engines not requiring a RPM Limiter. Uses a 2 wire trigger sensor.
Replaces: Sierra # 18-5758; Johnson/Evinrude (OMC) original equipment part #s: 581649, 581924, 581926, 581927, 582452, 582453, 583380, 583453
The Orange Ignition Coil Wires plug into a harness coming from the ignition coils.
Brand | HP | Model | Year | Cylinders | Serial Number | Part | Notes |
Johnson / Evinrude | 4 | Cross Flow | 1977 | 2 | CDI113-2453 | ||
Johnson / Evinrude | 4 | Cross Flow | 1978 | 2 | CDI113-2453 | ||
Johnson / Evinrude | 4 | Cross Flow | 1979 | 2 | CDI113-2453 | ||
Johnson / Evinrude | 4 | Cross Flow | 1980 | 2 | CDI113-2453 | ||
Johnson / Evinrude | 4.5 | Cross Flow | 1980 | 2 | CDI113-2453 | ||
Johnson / Evinrude | 4.5 | Cross Flow | 1981 | 2 | CDI113-2453 | ||
Johnson / Evinrude | 4.5 | Cross Flow | 1982 | 2 | CDI113-2453 | ||
Johnson / Evinrude | 4.5 | Cross Flow | 1983 | 2 | CDI113-2453 | ||
Johnson / Evinrude | 6 | Cross Flow | 1977 | 2 | CDI113-2453 | ||
Johnson / Evinrude | 6 | Cross Flow | 1978 | 2 | CDI113-2453 | ||
Johnson / Evinrude | 6 | Cross Flow | 1979 | 2 | CDI113-2453 | ||
Johnson / Evinrude | 6 | Cross Flow | 1980 | 2 | CDI113-2453 | ||
Johnson / Evinrude | 6 | Cross Flow | 1981 | 2 | CDI113-2453 | ||
Johnson / Evinrude | 6 | Cross Flow | 1982 | 2 | CDI113-2453 | ||
Johnson / Evinrude | 6 | Cross Flow | 1983 | 2 | CDI113-2453 | ||
Johnson / Evinrude | 6 | Cross Flow | 1984 | 2 | CDI113-2453 | ||
Johnson / Evinrude | 7.5 | ALL, Cross Flow | 1980 | 2 | CDI113-2453 | ||
Johnson / Evinrude | 7.5 | ALL, Cross Flow | 1981 | 2 | CDI113-2453 | ||
Johnson / Evinrude | 7.5 | ALL, Cross Flow | 1982 | 2 | CDI113-2453 | ||
Johnson / Evinrude | 7.5 | ALL, Cross Flow | 1983 | 2 | CDI113-2453 | ||
Johnson / Evinrude | 9.9 | Man. Start, Cross Flow | 1977 | 2 | CDI113-2453 | ||
Johnson / Evinrude | 9.9 | Man. Start, Cross Flow | 1978 | 2 | CDI113-2453 | ||
Johnson / Evinrude | 9.9 | Man. Start, Cross Flow | 1979 | 2 | CDI113-2453 | ||
Johnson / Evinrude | 9.9 | Man. Start, Cross Flow | 1980 | 2 | CDI113-2453 | ||
Johnson / Evinrude | 9.9 | Man. Start, Cross Flow | 1981 | 2 | CDI113-2453 | ||
Johnson / Evinrude | 9.9 | Man. Start, Cross Flow | 1982 | 2 | CDI113-2453 | ||
Johnson / Evinrude | 9.9 | Elec. Start, Cross Flow | 1977 | 2 | CDI113-2453 | ||
Johnson / Evinrude | 9.9 | Elec. Start, Cross Flow | 1978 | 2 | CDI113-2453 | ||
Johnson / Evinrude | 9.9 | Elec. Start, Cross Flow | 1979 | 2 | CDI113-2453 | ||
Johnson / Evinrude | 9.9 | Elec. Start, Cross Flow | 1980 | 2 | CDI113-2453 | ||
Johnson / Evinrude | 9.9 | Elec. Start, Cross Flow | 1981 | 2 | CDI113-2453 | ||
Johnson / Evinrude | 9.9 | Elec. Start, Cross Flow | 1982 | 2 | CDI113-2453 | ||
Johnson / Evinrude | 9.9 | Man. Start, Cross Flow | 1983 | 2 | CDI113-2453 | ||
Johnson / Evinrude | 9.9 | Man. Start, Cross Flow | 1984 | 2 | CDI113-2453 | ||
Johnson / Evinrude | 9.9 | Elec. Start, Cross Flow | 1983 | 2 | CDI113-2453 | ||
Johnson / Evinrude | 9.9 | Elec. Start, Cross Flow | 1984 | 2 | CDI113-2453 | ||
Johnson / Evinrude | 15 | Man. Start, Cross Flow | 1977 | 2 | CDI113-2453 | ||
Johnson / Evinrude | 15 | Man. Start, Cross Flow | 1978 | 2 | CDI113-2453 | ||
Johnson / Evinrude | 15 | Man. Start, Cross Flow | 1979 | 2 | CDI113-2453 | ||
Johnson / Evinrude | 15 | Man. Start, Cross Flow | 1980 | 2 | CDI113-2453 | ||
Johnson / Evinrude | 15 | Man. Start, Cross Flow | 1981 | 2 | CDI113-2453 | ||
Johnson / Evinrude | 15 | Man. Start, Cross Flow | 1982 | 2 | CDI113-2453 | ||
Johnson / Evinrude | 15 | Man. Start, Cross Flow | 1983 | 2 | CDI113-2453 | ||
Johnson / Evinrude | 15 | Man. Start, Cross Flow | 1984 | 2 | CDI113-2453 | ||
Johnson / Evinrude | 15 | Elec. Start, Cross Flow | 1977 | 2 | CDI113-2453 | ||
Johnson / Evinrude | 15 | Elec. Start, Cross Flow | 1978 | 2 | CDI113-2453 | ||
Johnson / Evinrude | 15 | Elec. Start, Cross Flow | 1979 | 2 | CDI113-2453 | ||
Johnson / Evinrude | 15 | Elec. Start, Cross Flow | 1980 | 2 | CDI113-2453 | ||
Johnson / Evinrude | 15 | Elec. Start, Cross Flow | 1981 | 2 | CDI113-2453 | ||
Johnson / Evinrude | 15 | Elec. Start, Cross Flow | 1982 | 2 | CDI113-2453 | ||
Johnson / Evinrude | 15 | Elec. Start, Cross Flow | 1983 | 2 | CDI113-2453 | ||
Johnson / Evinrude | 15 | Elec. Start, Cross Flow | 1984 | 2 | CDI113-2453 | ||
Johnson / Evinrude | 15 | Sail, Cross Flow | 1983 | 2 | CDI113-2453 | ||
Johnson / Evinrude | 20 | Man. Start, Cross Flow | 1977 | 2 | CDI113-2453 | ||
Johnson / Evinrude | 20 | Man. Start, Cross Flow | 1978 | 2 | CDI113-2453 | ||
Johnson / Evinrude | 20 | Man. Start, Cross Flow | 1979 | 2 | CDI113-2453 | ||
Johnson / Evinrude | 20 | Man. Start, Cross Flow | 1980 | 2 | CDI113-2453 | ||
Johnson / Evinrude | 20 | Man. Start, Cross Flow | 1981 | 2 | CDI113-2453 | ||
Johnson / Evinrude | 20 | Man. Start, Cross Flow | 1982 | 2 | CDI113-2453 | ||
Johnson / Evinrude | 20 | Man. Start, Cross Flow | 1983 | 2 | CDI113-2453 | ||
Johnson / Evinrude | 20 | Man. Start, Cross Flow | 1984 | 2 | CDI113-2453 | ||
Johnson / Evinrude | 20 | Elec. Start | 1977 | 2 | CDI113-2453 | ||
Johnson / Evinrude | 20 | Elec. Start | 1978 | 2 | CDI113-2453 | ||
Johnson / Evinrude | 20 | Elec. Start | 1979 | 2 | CDI113-2453 | ||
Johnson / Evinrude | 20 | Elec. Start | 1980 | 2 | CDI113-2453 | ||
Johnson / Evinrude | 20 | Elec. Start | 1981 | 2 | CDI113-2453 | ||
Johnson / Evinrude | 20 | Elec. Start, Cross Flow | 1982 | 2 | CDI113-2453 | ||
Johnson / Evinrude | 20 | Elec. Start, Cross Flow | 1983 | 2 | CDI113-2453 | ||
Johnson / Evinrude | 20 | Elec. Start, Cross Flow | 1984 | 2 | CDI113-2453 | ||
Johnson / Evinrude | 25 | Man. Start, Cross Flow | 1977 | 2 | CDI113-2453 | ||
Johnson / Evinrude | 25 | Man. Start, Cross Flow | 1978 | 2 | CDI113-2453 | ||
Johnson / Evinrude | 25 | Man. Start, Cross Flow | 1979 | 2 | CDI113-2453 | ||
Johnson / Evinrude | 25 | Man. Start, Cross Flow | 1980 | 2 | CDI113-2453 | ||
Johnson / Evinrude | 25 | Man. Start, Cross Flow | 1981 | 2 | CDI113-2453 | ||
Johnson / Evinrude | 25 | Man. Start, Cross Flow | 1982 | 2 | CDI113-2453 | ||
Johnson / Evinrude | 25 | Man. Start, Cross Flow | 1983 | 2 | CDI113-2453 | ||
Johnson / Evinrude | 25 | Man. Start, Cross Flow | 1984 | 2 | CDI113-2453 | ||
Johnson / Evinrude | 25 | Elec. Start | 1977 | 2 | CDI113-2453 | ||
Johnson / Evinrude | 25 | Elec. Start | 1978 | 2 | CDI113-2453 | ||
Johnson / Evinrude | 25 | Elec. Start | 1979 | 2 | CDI113-2453 | ||
Johnson / Evinrude | 25 | Elec. Start | 1980 | 2 | CDI113-2453 | ||
Johnson / Evinrude | 25 | Elec. Start | 1981 | 2 | CDI113-2453 | ||
Johnson / Evinrude | 25 | Elec. Start, Cross Flow | 1982 | 2 | CDI113-2453 | ||
Johnson / Evinrude | 25 | Elec. Start, Cross Flow | 1983 | 2 | CDI113-2453 | ||
Johnson / Evinrude | 25 | Elec. Start, Cross Flow | 1984 | 2 | CDI113-2453 | ||
Johnson / Evinrude | 25 | Comm, Cross Flow | 1982 | 2 | CDI113-2453 | ||
Johnson / Evinrude | 30 | Man. Start, Cross Flow | 1984 | 2 | CDI113-2453 | ||
Johnson / Evinrude | 30 | Elec. Start, Cross Flow | 1984 | 2 | CDI113-2453 | ||
Johnson / Evinrude | 35 | Man. Start, Cross Flow | 1977 | 2 | CDI113-2453 | ||
Johnson / Evinrude | 35 | Man. Start, Cross Flow | 1978 | 2 | CDI113-2453 | ||
Johnson / Evinrude | 35 | Man. Start, Cross Flow | 1979 | 2 | CDI113-2453 | ||
Johnson / Evinrude | 35 | Man. Start, Cross Flow | 1980 | 2 | CDI113-2453 | ||
Johnson / Evinrude | 35 | Man. Start, Cross Flow | 1981 | 2 | CDI113-2453 | ||
Johnson / Evinrude | 35 | Man. Start, Cross Flow | 1982 | 2 | CDI113-2453 | ||
Johnson / Evinrude | 35 | Man. Start, Cross Flow | 1983 | 2 | CDI113-2453 | ||
Johnson / Evinrude | 35 | Man. Start, Cross Flow | 1984 | 2 | CDI113-2453 | ||
Johnson / Evinrude | 35 | Elec. Start | 1977 | 2 | CDI113-2453 | ||
Johnson / Evinrude | 35 | Elec. Start | 1978 | 2 | CDI113-2453 | ||
Johnson / Evinrude | 35 | Elec. Start | 1979 | 2 | CDI113-2453 | ||
Johnson / Evinrude | 35 | Elec. Start | 1980 | 2 | CDI113-2453 | ||
Johnson / Evinrude | 35 | Elec. Start | 1981 | 2 | CDI113-2453 | ||
Johnson / Evinrude | 35 | Elec. Start, Cross Flow | 1982 | 2 | CDI113-2453 | ||
Johnson / Evinrude | 35 | Elec. Start, Cross Flow | 1983 | 2 | CDI113-2453 | ||
Johnson / Evinrude | 35 | Elec. Start, Cross Flow | 1984 | 2 | CDI113-2453 | ||
Johnson / Evinrude | 40 | Man. Start, Cross Flow | 1984 | 2 | CDI113-2453 | ||
Johnson / Evinrude | 40 | Elec. Start, Cross Flow | 1984 | 2 | CDI113-2453 | ||
Johnson / Evinrude | 50 | Elec. Start, Cross Flow | 1979 | 2 | CDI113-2453 | ||
Johnson / Evinrude | 50 | Elec. Start, Cross Flow | 1980 | 2 | CDI113-2453 | ||
Johnson / Evinrude | 50 | Elec. Start, Cross Flow | 1981 | 2 | CDI113-2453 | ||
Johnson / Evinrude | 50 | Elec. Start, Cross Flow | 1982 | 2 | CDI113-2453 | ||
Johnson / Evinrude | 50 | Elec. Start, Cross Flow | 1983 | 2 | CDI113-2453 | ||
Johnson / Evinrude | 50 | Man. Start, Cross Flow | 1979 | 2 | CDI113-2453 | ||
Johnson / Evinrude | 50 | Man. Start, Cross Flow | 1980 | 2 | CDI113-2453 | ||
Johnson / Evinrude | 50 | Man. Start, Cross Flow | 1981 | 2 | CDI113-2453 | ||
Johnson / Evinrude | 50 | Elec. Start, Cross Flow | 1982 | 2 | CDI113-2453 | ||
Johnson / Evinrude | 50 | Elec. Start, Cross Flow | 1983 | 2 | CDI113-2453 | ||
Johnson / Evinrude | 50 | Man. Start, Cross Flow | 1982 | 2 | CDI113-2453 | ||
Johnson / Evinrude | 50 | Man. Start, Cross Flow | 1983 | 2 | CDI113-2453 | ||
Johnson / Evinrude | 50 | Man. Start, Cross Flow | 1984 | 2 | CDI113-2453 | ||
Johnson / Evinrude | 50 | Elec. Start, Cross Flow | 1984 | 2 | CDI113-2453 | ||
Johnson / Evinrude |